Tricolorul Breaza - Fortuna II Poiana Câmpina 3-0
Teleajen Văleni - FC Băneşti 1-4
AFC Brebu - Petrolistul Boldeşti 1-3
Clasament
1. Petrolistul Boldeşti 31 30 0 1 111-11 90
2. CS Păuleşti 29 20 4 6 98-21 64
3. CS Blejoi 29 19 6 4 87-15 63
1. Petrolistul Boldeşti 31 30 0 1 111-11 90
2. CS Păuleşti 29 20 4 6 98-21 64
3. CS Blejoi 29 19 6 4 87-15 63
4. CSO Plopeni 29 20 1 8 66-25 61
5. FC Băneşti 30 19 2 9 79-35 59
6. Tricolorul Breaza 30 17 4 9 75-42 55
7. Teleajen Văleni 30 15 8 7 53-39 53
8. Avântul Măneciu 30 15 4 11 82-42 49
9. Progresul Drăgăneşti 29 15 4 10 52-49 49
6. Tricolorul Breaza 30 17 4 9 75-42 55
7. Teleajen Văleni 30 15 8 7 53-39 53
8. Avântul Măneciu 30 15 4 11 82-42 49
9. Progresul Drăgăneşti 29 15 4 10 52-49 49
10. Fortuna II Poiana Câmpina 30 11 7 12 42-46 40
11. CS Cornu 29 12 2 15 45-67 38
11. CS Cornu 29 12 2 15 45-67 38
12. CS Ceptura 30 7 5 18 34-86 26
13. AFC Brebu 30 6 6 18 39-92 24
14. Găzarul Surani 29 6 3 20 34-98 21
13. AFC Brebu 30 6 6 18 39-92 24
14. Găzarul Surani 29 6 3 20 34-98 21
15. Unirea Cocorăştii Colţ 29 6 1 22 24-77 19
16. Prahova Tg. Vechi 30 3 3 22 25-113 12
17. Conpet Ploieşti 29 0 2 27 9-97 2
16. Prahova Tg. Vechi 30 3 3 22 25-113 12
17. Conpet Ploieşti 29 0 2 27 9-97 2
No comments:
Post a Comment