Clasament
1. Petrolistul Boldeşti 32 31 0 1 119-12 93
2. CSO Plopeni 32 23 1 8 79-28 70
3. CS Blejoi 31 21 6 4 93-18 69
4. CS Păuleşti 31 21 4 6 110-24 67
4. CS Păuleşti 31 21 4 6 110-24 67
5. FC Băneşti 31 19 2 10 79-36 59
6. Teleajen Văleni 31 16 8 7 60-39 56
7. Tricolorul Breaza 31 17 4 10 76-45 55
8. Progresul Drăgăneşti 31 16 4 11 57-54 52
9. Avântul Măneciu 31 15 4 12 83-44 49
6. Teleajen Văleni 31 16 8 7 60-39 56
7. Tricolorul Breaza 31 17 4 10 76-45 55
8. Progresul Drăgăneşti 31 16 4 11 57-54 52
9. Avântul Măneciu 31 15 4 12 83-44 49
10. CS Cornu 31 14 2 15 52-68 44
11. Fortuna II Poiana Câmpina 31 12 7 12 45-46 43
11. Fortuna II Poiana Câmpina 31 12 7 12 45-46 43
12. CS Ceptura 32 7 5 20 36-97 26
13. AFC Brebu 31 6 6 19 39-99 24
14. Unirea Cocorăştii Colţ 31 7 1 23 27-86 22
15. Găzarul Surani 31 6 3 22 39-113 21
13. AFC Brebu 31 6 6 19 39-99 24
14. Unirea Cocorăştii Colţ 31 7 1 23 27-86 22
15. Găzarul Surani 31 6 3 22 39-113 21
16. Prahova Tg. Vechi 31 3 3 23 26-117 12
17. Conpet Ploieşti 31 0 2 29 9-103 2
17. Conpet Ploieşti 31 0 2 29 9-103 2
No comments:
Post a Comment