Prahova Tg. Vechi - Fortuna II Poiana Câmpina 1-4
AFC Brebu - FC Băneşti 3-4
Tricolorul Breaza - CS Păuleşti 1-2
Progresul Drăgăneşti - CS Cornu 0-2
Unirea Cocorăştii Colţ - Teleajen Văleni 4-2
Găzarul Surani - Avântul Măneciu 5-1
Conpet Ploieşti - CS Blejoi 0-3Unirea Cocorăştii Colţ - Teleajen Văleni 4-2
Găzarul Surani - Avântul Măneciu 5-1
Petrolistul Boldeşti a stat.
3. CS Păuleşti 32 22 4 6 112-25 70
4. CSO Plopeni 32 23 1 8 79-28 70
4. CSO Plopeni 32 23 1 8 79-28 70
5. FC Băneşti 32 20 2 10 83-39 62
6. Teleajen Văleni 32 16 8 8 62-43 56
7. Tricolorul Breaza 32 17 4 11 77-47 55
8. Progresul Drăgăneşti 32 16 4 12 57-56 52
9. Avântul Măneciu 32 15 4 13 84-49 49
7. Tricolorul Breaza 32 17 4 11 77-47 55
8. Progresul Drăgăneşti 32 16 4 12 57-56 52
9. Avântul Măneciu 32 15 4 13 84-49 49
10. CS Cornu 32 15 2 15 54-68 47
11. Fortuna II Poiana Câmpina 32 13 7 12 49-47 46
11. Fortuna II Poiana Câmpina 32 13 7 12 49-47 46
12. CS Ceptura 32 7 5 20 36-97 26
13. Unirea Cocorăştii Colţ 32 8 1 23 31-88 25
14. AFC Brebu 32 6 6 20 42-103 24
15. Găzarul Surani 32 7 3 22 44-114 24
13. Unirea Cocorăştii Colţ 32 8 1 23 31-88 25
14. AFC Brebu 32 6 6 20 42-103 24
15. Găzarul Surani 32 7 3 22 44-114 24
16. Prahova Tg. Vechi 32 3 3 24 27-121 12
17. Conpet Ploieşti 32 0 2 30 9-106 2
17. Conpet Ploieşti 32 0 2 30 9-106 2
No comments:
Post a Comment