Clasament
1. Petrolistul Boldeşti 32 31 0 1 119-12 93
2. CS Blejoi 30 20 6 4 90-17 66
3. CS Păuleşti 30 20 4 6 98-21 64
1. Petrolistul Boldeşti 32 31 0 1 119-12 93
2. CS Blejoi 30 20 6 4 90-17 66
3. CS Păuleşti 30 20 4 6 98-21 64
4. CSO Plopeni 30 21 1 8 70-27 64
5. FC Băneşti 30 19 2 9 79-35 59
6. Tricolorul Breaza 30 17 4 9 75-42 55
7. Teleajen Văleni 30 15 8 7 53-39 53
8. Avântul Măneciu 31 15 4 12 83-44 49
9. Progresul Drăgăneşti 30 15 4 11 54-53 49
6. Tricolorul Breaza 30 17 4 9 75-42 55
7. Teleajen Văleni 30 15 8 7 53-39 53
8. Avântul Măneciu 31 15 4 12 83-44 49
9. Progresul Drăgăneşti 30 15 4 11 54-53 49
10. CS Cornu 30 13 2 15 48-67 41
11. Fortuna II Poiana Câmpina 30 11 7 12 42-46 40
11. Fortuna II Poiana Câmpina 30 11 7 12 42-46 40
12. CS Ceptura 30 7 5 18 34-86 26
13. AFC Brebu 30 6 6 18 39-92 24
14. Unirea Cocorăştii Colţ 31 7 1 23 27-86 22
15. Găzarul Surani 30 6 3 21 36-101 21
13. AFC Brebu 30 6 6 18 39-92 24
14. Unirea Cocorăştii Colţ 31 7 1 23 27-86 22
15. Găzarul Surani 30 6 3 21 36-101 21
16. Prahova Tg. Vechi 30 3 3 22 25-113 12
17. Conpet Ploieşti 30 0 2 28 9-100 2
17. Conpet Ploieşti 30 0 2 28 9-100 2
No comments:
Post a Comment